網(wǎng)上民聲11月通報:留言7284條 交通教育城管熱點多
附:“網(wǎng)上民聲”11月份各部門和單位回復率排行
部門單位 | 問題數(shù) | 回復數(shù) | 回復率 |
公安局交警支隊 | 528 | 528 | 100.00% |
公交集團 | 401 | 401 | 100.00% |
芝罘區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 374 | 374 | 100.00% |
教育局 | 343 | 343 | 100.00% |
醫(yī)保局 | 337 | 337 | 100.00% |
公安局 | 250 | 250 | 100.00% |
芝罘區(qū)住房建設(shè)局 | 240 | 240 | 100.00% |
福山區(qū)住房建設(shè)局 | 226 | 226 | 100.00% |
芝罘區(qū)教體局 | 174 | 174 | 100.00% |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 164 | 164 | 100.00% |
自然資源和規(guī)劃局 | 163 | 163 | 100.00% |
500供熱公司 | 147 | 147 | 100.00% |
交通運輸局 | 145 | 145 | 100.00% |
萊山區(qū)住房建設(shè)局 | 144 | 144 | 100.00% |
牟平區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 141 | 141 | 100.00% |
熱力公司 | 126 | 126 | 100.00% |
福山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 120 | 120 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)建設(shè)交通局 | 108 | 108 | 100.00% |
人力資源和社會保障局 | 102 | 102 | 100.00% |
牟平區(qū)住房建設(shè)局 | 99 | 99 | 100.00% |
芝罘區(qū)自然資源局 | 93 | 93 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 86 | 86 | 100.00% |
住房公積金 | 82 | 82 | 100.00% |
中級法院 | 80 | 80 | 100.00% |
芝罘區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 78 | 78 | 100.00% |
市教育局開發(fā)區(qū)分局 | 71 | 71 | 100.00% |
福山區(qū)教體局 | 62 | 62 | 100.00% |
牟平區(qū)教體局 | 61 | 61 | 100.00% |
發(fā)展改革委 | 60 | 60 | 100.00% |
稅務局 | 57 | 57 | 100.00% |
萊山區(qū)教體局 | 55 | 55 | 100.00% |
衛(wèi)生健康委 | 54 | 54 | 100.00% |
芝罘區(qū)人社局 | 50 | 50 | 100.00% |
勞動監(jiān)察支隊 | 49 | 49 | 100.00% |
芝罘區(qū)醫(yī)保局 | 47 | 47 | 100.00% |
公共就業(yè)和人才服務中心 | 44 | 44 | 100.00% |
社會保險服務中心 | 44 | 44 | 100.00% |
法律援助中心 | 44 | 44 | 100.00% |
萊山區(qū)市場監(jiān)管局 | 43 | 43 | 100.00% |
供電公司 | 42 | 42 | 100.00% |
市市場監(jiān)管局開發(fā)區(qū)分局 | 41 | 41 | 100.00% |
城市管理局 | 39 | 39 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)人社局 | 37 | 37 | 100.00% |
高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 32 | 32 | 100.00% |
牟平區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 31 | 31 | 100.00% |
民政局 | 30 | 30 | 100.00% |
萊山區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 28 | 28 | 100.00% |
市場監(jiān)管局 | 28 | 28 | 100.00% |
公路事業(yè)發(fā)展中心 | 28 | 28 | 100.00% |
福山區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 27 | 27 | 100.00% |
芝罘區(qū)衛(wèi)生健康局 | 27 | 27 | 100.00% |
生態(tài)環(huán)境局 | 27 | 27 | 100.00% |
環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 26 | 26 | 100.00% |
城市管理行政執(zhí)法支隊 | 25 | 25 | 100.00% |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 25 | 25 | 100.00% |
退役軍人局 | 25 | 25 | 100.00% |
福山區(qū)人社局 | 25 | 25 | 100.00% |
市政養(yǎng)護中心 | 23 | 23 | 100.00% |
聯(lián)通公司 | 23 | 23 | 100.00% |
福山區(qū)醫(yī)保局 | 22 | 22 | 100.00% |
銀保監(jiān)分局 | 20 | 20 | 100.00% |
高新區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 20 | 20 | 100.00% |
交通運輸監(jiān)察支隊 | 19 | 19 | 100.00% |
牟平區(qū)人社局 | 19 | 19 | 100.00% |
毓璜頂醫(yī)院 | 18 | 18 | 100.00% |
新奧燃氣 | 17 | 17 | 100.00% |
消費者投訴中心 | 17 | 17 | 100.00% |
商務局 | 17 | 17 | 100.00% |
自來水公司 | 17 | 17 | 100.00% |
水利局 | 17 | 17 | 100.00% |
衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 16 | 16 | 100.00% |
煙臺移動 | 16 | 16 | 100.00% |
福山區(qū)自然資源局 | 15 | 15 | 100.00% |
文化和旅游局 | 15 | 15 | 100.00% |
牟平區(qū)市場監(jiān)管局 | 14 | 14 | 100.00% |
煙臺廣電網(wǎng)絡公司 | 14 | 14 | 100.00% |
工業(yè)和信息化局 | 14 | 14 | 100.00% |
福山區(qū)市場監(jiān)管局 | 14 | 14 | 100.00% |
消防支隊 | 13 | 13 | 100.00% |
萊山區(qū)醫(yī)保局 | 12 | 12 | 100.00% |
福山區(qū)文旅局 | 12 | 12 | 100.00% |
應急管理局 | 12 | 12 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局福山分局 | 11 | 11 | 100.00% |
國資委 | 10 | 10 | 100.00% |
芝罘區(qū)民政局 | 10 | 10 | 100.00% |
檢察院 | 10 | 10 | 100.00% |
環(huán)境執(zhí)法支隊 | 10 | 10 | 100.00% |
司法局 | 10 | 10 | 100.00% |
福山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 10 | 10 | 100.00% |
人民防空辦公室 | 10 | 10 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)分局 | 10 | 10 | 100.00% |
高新區(qū)人力資源和社會保障局 | 9 | 9 | 100.00% |
市民卡管理中心 | 9 | 9 | 100.00% |
省郵政煙臺分公司 | 8 | 8 | 100.00% |
電信公司 | 8 | 8 | 100.00% |
萊山區(qū)人社局 | 8 | 8 | 100.00% |
郵政管理局 | 8 | 8 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局萊山分局 | 8 | 8 | 100.00% |
牟平區(qū)醫(yī)保局 | 8 | 8 | 100.00% |
疾病控制中心 | 7 | 7 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局牟平分局 | 7 | 7 | 100.00% |
煙臺國際機場 | 7 | 7 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局芝罘分局 | 7 | 7 | 100.00% |
仲裁委 | 7 | 7 | 100.00% |
地方金融監(jiān)管局 | 7 | 7 | 100.00% |
園林建設(shè)養(yǎng)護中心 | 7 | 7 | 100.00% |
煙臺交運 | 7 | 7 | 100.00% |
審計局 | 7 | 7 | 100.00% |
福山區(qū)行政審批服務局 | 6 | 6 | 100.00% |
萊山區(qū)民政局 | 6 | 6 | 100.00% |
團市委 | 6 | 6 | 100.00% |
萊山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 6 | 6 | 100.00% |
殘聯(lián) | 6 | 6 | 100.00% |
交通運輸服務中心 | 6 | 6 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)行政審批服務局 | 6 | 6 | 100.00% |
海洋與漁業(yè)發(fā)展局 | 6 | 6 | 100.00% |
高新區(qū)馬山街道辦事處 | 6 | 6 | 100.00% |
煙臺農(nóng)村商業(yè)銀行 | 6 | 6 | 100.00% |
牟平區(qū)自然資源局 | 6 | 6 | 100.00% |
魯東大學 | 5 | 5 | 100.00% |
行政審批服務局 | 5 | 5 | 100.00% |
工商學院 | 5 | 5 | 100.00% |
建設(shè)銀行 | 5 | 5 | 100.00% |
市場監(jiān)管局執(zhí)法支隊 | 4 | 4 | 100.00% |
總工會 | 4 | 4 | 100.00% |
牟平區(qū)民政局 | 4 | 4 | 100.00% |
煙臺車務段 | 4 | 4 | 100.00% |
萊山區(qū)行政審批服務局 | 4 | 4 | 100.00% |
排水服務中心 | 4 | 4 | 100.00% |
數(shù)字化管理服務中心(城市公用事業(yè)服務中心) | 4 | 4 | 100.00% |
芝罘區(qū)行政審批服務局 | 4 | 4 | 100.00% |
濱州醫(yī)學院 | 4 | 4 | 100.00% |
福山區(qū)民政局 | 4 | 4 | 100.00% |
牟平區(qū)行政審批服務局 | 3 | 3 | 100.00% |
煙草專賣 | 3 | 3 | 100.00% |
氣象局 | 3 | 3 | 100.00% |
牟平區(qū)衛(wèi)生健康局 | 3 | 3 | 100.00% |
體育局 | 3 | 3 | 100.00% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 3 | 3 | 100.00% |
中國銀行 | 3 | 3 | 100.00% |
不動產(chǎn)登記中心 | 3 | 3 | 100.00% |
工商銀行 | 2 | 2 | 100.00% |
奇山醫(yī)院 | 2 | 2 | 100.00% |
市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 2 | 2 | 100.00% |
檔案館 | 2 | 2 | 100.00% |
魯東公證處 | 2 | 2 | 100.00% |
煙臺銀行 | 2 | 2 | 100.00% |
海事局 | 2 | 2 | 100.00% |
農(nóng)村信用社聯(lián)社 | 2 | 2 | 100.00% |
婦聯(lián) | 2 | 2 | 100.00% |
應急局監(jiān)察支隊 | 2 | 2 | 100.00% |
煙臺海關(guān) | 2 | 2 | 100.00% |
公共資源交易中心 | 2 | 2 | 100.00% |
高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展部 | 2 | 2 | 100.00% |
煙臺大學 | 2 | 2 | 100.00% |
浦發(fā)銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
知識產(chǎn)權(quán)局 | 1 | 1 | 100.00% |
旅游公共服務中心 | 1 | 1 | 100.00% |
口腔醫(yī)院 | 1 | 1 | 100.00% |
芝罘區(qū)文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
煙臺郵政儲蓄銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
芝罘區(qū)市場監(jiān)管局 | 47 | 46 | 97.87% |
高新區(qū)規(guī)劃國土建設(shè)部 | 124 | 121 | 97.58% |
市教育局高新區(qū)分局 | 38 | 36 | 94.74% |
煙臺港集團 | 19 | 18 | 94.74% |
萊山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 162 | 149 | 91.98% |
煙臺山醫(yī)院 | 15 | 13 | 86.67% |
中醫(yī)院 | 7 | 5 | 71.43% |
萊山區(qū)自然資源局 | 10 | 2 | 20.00% |
恒豐銀行煙臺分行 | 3 | 0 | 0.00% |
廣發(fā)銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
北海救助局 | 1 | 0 | 0.00% |
人民銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
華夏銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
萊山區(qū)文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
太平洋人壽公司 | 0 | 0 | % |
高新區(qū)行政審批局 | 0 | 0 | % |
外事辦 | 0 | 0 | % |
人保財險公司 | 0 | 0 | % |
三站市場管理服務中心 | 0 | 0 | % |
牟平區(qū)文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
興業(yè)銀行 | 0 | 0 | % |
中國人壽公司 | 0 | 0 | % |
平安財險公司 | 0 | 0 | % |
口岸辦 | 0 | 0 | % |
科技局 | 0 | 0 | % |
平安人壽公司 | 0 | 0 | % |
太平洋財險公司 | 0 | 0 | % |
渤海輪渡公司 | 0 | 0 | % |
芝罘齊豐村鎮(zhèn)銀行 | 0 | 0 | % |
平安銀行 | 0 | 0 | % |
大數(shù)據(jù)局 | 0 | 0 | % |
市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局 | 0 | 0 | % |
紅十字會 | 0 | 0 | % |
光大銀行 | 0 | 0 | % |
匯通燃氣 | 0 | 0 | % |
招商銀行 | 0 | 0 | % |
交通銀行 | 0 | 0 | % |
農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 0 | 0 | % |
中信銀行 | 0 | 0 | % |
市衛(wèi)健委高新區(qū)管理辦公室 | 0 | 0 | % |
民生銀行 | 0 | 0 | % |
渤海銀行 | 0 | 0 | % |
威海銀行 | 0 | 0 | % |
青島銀行 | 0 | 0 | % |
德州銀行 | 0 | 0 | % |
責任編輯:宋君